Serje ZJ-CM300-LC Cupid serje arja tkessiħ bl-ajru magna tat-tindif bil-lejżer portabbli b'ġenerazzjoni l-aktar ġdida 700g piż 2D ras tat-tindif b'buttuna ta 'sigurtà għalik;
Sors tal-lejżer tal-fibra ta 'kwalità għolja li b'effiċjenza ta' konverżjoni fotoelettrika għolja, Tliet Kuluri Dawl ta 'Twissija Meta Operazzjoni Biex Tissodisfa r-Rekwiżiti Ewropej.
Magna adattata għas-sadid, tneħħija taż-żebgħa, ukoll għal partijiet storiċi, ġebel, restawr tal-bini antik, tindif tal-pjanura, tindif tal-injam, Bibien antiki, bibien wara n-nar jew duħħan, Statwa tar-ram ....
Speċifikazzjonijiet (Għal referenza biss)
Qawwa tal-Lejżer | 300W |
Qawwa Tal-Lejżer tal-Ħruġ Medja | 300-320W |
Wavelength tal-lejżer | 1064nm |
Wisa' tal-impuls(ns) | 10-500 |
Frekwenza tar-repetizzjoni tal-impuls(KHZ) | 1-4000 |
Enerġija massima b'Impuls Uniku (MJ) | ≤1.8 |
Umdità tax-Xogħol | 10-95% |
Provvista tal-Enerġija | 1PH / 220V±10% / 50-60HZ / 10A |
Konsum tal-Enerġija | 1500W |
Mod ta 'Tkessiħ | Tkessiħ tal-arja |
Tip tal-Lejżer | Laser tal-Fibra tal-Polz |
Tul tal-kejbil(m) tal-fibra | 5 |
Temperatura tax-Xogħol | 0-40 °C |
Wisa ' tar-raġġ tal-lase | Standard 100mm |
Tipi ta 'raġġi tal-lejżer | 6 tipi differenti |
Buttuna tas-sigurtà tar-ras tat-tindif | Iva |
Piż tar-ras tat-tindif | <1>1> |
Dawl LED fuq ras | Iva / 2 biċċiet |
Daqs tal-Magna | 523 x 411 x 685 mm |
Daqs bil-kaxxa plywood | 980 x 670 x 640 mm |
Piż Nett / Gross | 75KG / 93KG |
Piż li jagħti lok għal ħlas espress | 93KG |
Buttuna ta 'Emerġenza | Iva |
Indikatur tax-xogħol | Tliet kuluri juru Lampa |
Lingwa tal-interface tal-operazzjoni | Ingliż (Għażla) |
Roti li Jiċċaqalqu | 4 biċċiet roti |
Kuxxinett tas-saqajn li ma jgħaddix xokk | 4 biċċiet kuxxinett tas-sieq tal-lastku |


It-tags Popolari: 300w arja li jkessħu bl-ajru magna tat-tindif bil-lejżer portabbli, fornituri, manifatturi, fabbrika, apposta, bl-ingrossa, jixtru, prezz, għall-bejgħ, fl-istokk












